Över 271.000 kronor tillbaka till alla andelsköpare!

Onsdagens omgång levererade väldigt många fina vinster till våra andelsköpare. Vi vill rikta ett stort grattis till alla er som ryggade!
| Lag | Vinst per system | Vinst per andel | Andelspris |
| Kristofer Axen Spelvärde | 19.960 kr | 1.996 kr | 500 kr |
| Christer – Dream Team | 17.963 kr | 3.592 kr | 500 kr |
| Christer – Miljonchans system 1 av 2 | 2.994 kr | 599 kr | 220 kr |
| Hansson – Spelvärde.se | 64.566 kr | 6.457 kr | 150 kr |
| Jesus – Spelvärde.se | 99.843 kr | 19.969 kr | 1500 kr |
| Jesus Lilla – Spelvärde.se | 33.281 kr | 6.656 kr | 500 kr |
| Spelvärde.se | 14.970 kr | 1.497 kr | 500 kr |
| Tim – Spelvärde.se | 3.493 kr | 699 kr | 500 kr |
| Torsk På Travet | 13.971 kr | 559 kr | 100 kr |
Nu laddar vi inför helgens omgångar och lägger all kraft på att se till att fortsätta leverera!
Andelarna till samtliga av våra lag finns HÄR